Questa serie di micrometri interni a tre punti fornisce una misurazione precisa del diametro del foro con eccezionale stabilità e precisione.questi strumenti sono ideali per misurare i buchi ciechi, buchi profondi, e attraverso buchi.
Disponibile in varie gamme di misura, tra cui 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm, 12-16mm, 16-20mm, 20-25mm, 25-30mm, 30-40mm e 40-50mm. La graduazione è di 0,001mm entro 12mm/0,5" e 0,005mm oltre 12mm.
| Ordine n. | Distanza di misura | Laurea | Accuratezza | Impostazione degli anelli | L1 | A | Righe di estensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-8 | 6-8 mm | 0.001 mm | ± 0,004 mm | Φ6 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2315-10 | 8-10 mm | 0.001 mm | ± 0,004 mm | Φ8 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2315-12 | 10-12 mm | 0.001 mm | ± 0,004 mm | Φ10 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2315-16 | 12-16 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-20 | 16-20 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-25 | 20-25 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-30 | 25-30 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-40 | 30-40 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-50 | 40-50 mm | 0.005 mm | ± 0,005 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| Ordine n. | Distanza di misura | Laurea | Accuratezza | Anello di impostazione | L1 | A | Righe di estensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-0.35 | 0.275-0.35′′ | 0.001′′ | ± 0,00016′′ | 0.275′′ | 2.18" | 0.06′′ | 4" |
| KM-2315-0.42 | 0.35-0.42′′ | 0.0001′′ | ± 0,00016′′ | 0.35" | 2.18" | 0.06′′ | 4" |
| KM-2315-0.5 | 0.425-0,5′′ | 0.0001′′ | ± 0,00016′′ | 0.5′′ | 2.18" | 0.06′′ | 4" |
| KM-2315-0.65 | 00,5-0,65" | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6" |
| KM-2315-0.8 | 0.65-0.8′′ | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6" |
| KM-2315-1 | 0.8-1" | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1" | 3.6′′ | 0.02′′ | 6" |
| KM-2315-1.2 | 1-1,2" | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1" | 3.6′′ | 0.02′′ | 6" |
| KM-2315-1.6 | 1.2-1.6′′ | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6" |
| KM-2315-2 | 1.6-2" | 0.0002′′ | ±0.0002′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6" |
I micrometri interni a tre punti sono utilizzati principalmente per misurare fori e fori a fessura.componenti elettroniciCon un'elevata precisione di misura, facilità d'uso e semplice funzionamento, sono diventati strumenti essenziali per la misurazione del diametro del foro.
Deko Corporation si dedica allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di strumenti di misurazione di precisione del marchio KM nella Cina continentale.
Indicatori, micrometri, pinze, calibri, calibri, calibri di altezza, calibri di spessore, calibri di profondità, protrattori a busta, blocchi di calibro, livelli e altro ancora.
Sosteniamo FOB, CFR, CIF ed EXW.
Accettiamo T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal e Western Union.
Sì, i servizi OEM sono disponibili.
Garanzia di un anno per tutti i prodotti. Se riceverete accessori difettosi, vi invieremo pezzi di ricambio o nuovi prodotti.Come produttore esperto con rigorosi processi di taratura e ispezione, puoi fidarti della qualità del nostro prodotto.