Questo avanzato micrometro interno digitale a tre punti IP65 offre prestazioni eccezionali in ambienti difficili.mantiene un funzionamento stabile in varie condizioni di lavoro complesseDisponibile in gamme di misura da 6 mm a 50 mm con risoluzione di 0,001 mm.
L'innovativo sistema di misurazione a tre punti garantisce una precisione e una stabilità superiori quando si misurano i buchi a cieco e attraverso i buchi.Questa configurazione riduce al minimo gli errori di misura e migliora la precisione dei risultati attraverso un posizionamento ottimale del contatto.
Sono disponibili set completi con ampie opzioni di gamma di misura per soddisfare le diverse esigenze industriali.
| Ordine n. | Distanza di misura | Accuratezza | Risoluzione | Impostazione degli anelli | L1 | A | Righe di estensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ6 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-10 | 8~10 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ8 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-12 | 10~12 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ10 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-16 | 12~16 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-20 | 16~20 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-25 | 20 ~ 25 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-30 | 25 ~ 30 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-40 | 30~40 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-50 | 40 ~ 50 mm | ± 0,005 mm | 0.001 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| Ordine n. | Distanza di misura | Accuratezza | Risoluzione | Impostazione degli anelli | L1 | A | Righe di estensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.275′′ | 2.18" | 0.06′′ | 4" |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.35" | 2.18" | 0.06′′ | 4" |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.5′′ | 2.18" | 0.06′′ | 4" |
| KM-2343-0.65 | 0.5~0.65′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6" |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6" |
| KM-2343-1 | 0.8~1′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 1" | 3.6′′ | 0.02′′ | 6" |
| KM-2343-1.2 | 1~1.2′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 1" | 3.6′′ | 0.02′′ | 6" |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 6" | 3.88′′ | 0.02′′ | 6" |
| KM-2343-2 | 1.6 ~ 2′′ | ±0.0002′′ | 0.00005′′ | 6" | 3.88′′ | 0.02′′ | 6" |
I micrometri interni digitali a tre punti sono utilizzati principalmente per misurare fori, fori a fessura e caratteristiche simili.Essi sono ampiamente impiegati in molti settori industriali, compresa la produzione di macchinari, produzione automobilistica, aerospaziale e componenti elettronici, con la loro elevata precisione di misura, facile utilizzo e semplicità,sono diventati strumenti essenziali per la misurazione precisa del diametro del foro.