Misuratore di spessore di quadrante professionale progettato per la misurazione di precisione di vari materiali tra cui lamiere di metallo, materie plastiche, gomma, carta e altro ancora.Dispone di un indicatore di quadrante trasparente resistente all'usura, scale di facile lettura.
I nostri indicatori di spessore del quadrante offrono intervalli di misura da 0-10 mm fino a 0-50 mm, con profondità di misura disponibili da 26 mm a 500 mm per accogliere diverse applicazioni di misura.Sulla richiesta sono disponibili profondità di misurazione personalizzate fino a 800 mm.
| Ordine n. | Distanza di misura | Laurea | Misurazione della profondità |
|---|---|---|---|
| KM-422-051 | 0-10 mm | 0.01 mm | 26 mm |
| KM-422-052 | 0-10 mm | 0.01 mm | 30 mm |
| KM-422-053 | 0-10 mm | 0.01 mm | 60 mm |
| KM-422-054 | 0-10 mm | 0.01 mm | 120 mm |
| KM-422-055 | 0-10 mm | 0.01 mm | 200 mm |
| KM-422-056 | 0-10 mm | 0.01 mm | 300 mm |
| KM-422-057 | 0-10 mm | 0.01 mm | 400 mm |
| KM-422-058 | 0-10 mm | 0.01 mm | 500 mm |
| KM-422-061 | 0-20 mm | 0.01 mm | 26 mm |
| KM-422-062 | 0-20 mm | 0.01 mm | 30 mm |
| KM-422-063 | 0-20 mm | 0.01 mm | 60 mm |
| KM-422-064 | 0-20 mm | 0.01 mm | 120 mm |
| KM-422-065 | 0-20 mm | 0.01 mm | 200 mm |
| KM-422-066 | 0-20 mm | 0.01 mm | 300 mm |
| KM-422-067 | 0-20 mm | 0.01 mm | 400 mm |
| KM-422-068 | 0-20 mm | 0.01 mm | 500 mm |
| KM-422-071 | 0-25 mm | 0.01 mm | 26 mm |
| KM-422-072 | 0-25 mm | 0.01 mm | 30 mm |
| KM-422-073 | 0-25 mm | 0.01 mm | 60 mm |
| KM-422-074 | 0-25 mm | 0.01 mm | 120 mm |
| KM-422-075 | 0-25 mm | 0.01 mm | 200 mm |
| KM-422-076 | 0-25 mm | 0.01 mm | 300 mm |
| KM-422-077 | 0-25 mm | 0.01 mm | 400 mm |
| KM-422-078 | 0-25 mm | 0.01 mm | 500 mm |
| KM-422-081 | 0-30 mm | 0.01 mm | 26 mm |
| KM-422-082 | 0-30 mm | 0.01 mm | 30 mm |
| KM-422-083 | 0-30 mm | 0.01 mm | 60 mm |
| KM-422-084 | 0-30 mm | 0.01 mm | 120 mm |
| KM-422-085 | 0-30 mm | 0.01 mm | 200 mm |
| KM-422-086 | 0-30 mm | 0.01 mm | 300 mm |
| KM-422-087 | 0-30 mm | 0.01 mm | 400 mm |
| KM-422-088 | 0-30 mm | 0.01 mm | 500 mm |
| KM-422-091 | 0-50 mm | 0.01 mm | 26 mm |
| KM-422-092 | 0-50 mm | 0.01 mm | 30 mm |
| KM-422-093 | 0-50 mm | 0.01 mm | 60 mm |
| KM-422-094 | 0-50 mm | 0.01 mm | 120 mm |
| KM-422-095 | 0-50 mm | 0.01 mm | 200 mm |
| KM-422-096 | 0-50 mm | 0.01 mm | 300 mm |
| KM-422-097 | 0-50 mm | 0.01 mm | 400 mm |
| KM-422-098 | 0-50 mm | 0.01 mm | 500 mm |
La superficie di misurazione a sfera e piana è opzionale, con diametro di superficie di misurazione piana da 10 mm a 50 mm.
Chi siamo noi?
Deko Corporation è specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di strumenti di misurazione di precisione del marchio KM nella Cina continentale.
Quali prodotti portiamo?
Indicatori, micrometri, pinze, calibri, calibri, calibri di altezza, calibri di spessore, calibri di profondità, protrattori a busta, blocchi di calibro, livelli e altro ancora.
Quali sono i termini di scambio?
Supportiamo FOB, CFR, CIF, EXW.
Quali sono le forme di pagamento?
Accettiamo T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal, Western Union.
Accettiamo la personalizzazione?
Sì, i servizi OEM sono disponibili.
Che ne dici del servizio post-vendita?
Tutti i prodotti sono garantiti per un anno. Se riceverete accessori difettosi, vi invieremo pezzi di ricambio o nuovi prodotti.