Calibro ad anello filettato metrico NOGO M42x4.50-6g con struttura stabile per attrezzature per parti filettate
Descrizione:
I calibri ad anello filettati metrici sono strumenti di ispezione di precisione utilizzati per controllare la filettatura del diametro esterno su viti, bulloni e aste filettate, di solito hanno una precisione normale che include 6g, 6h, 7g, 7h, 8g, 8h, ecc.
Abbiamo introdotto un centro di lavorazione filettatura di primo grado interno e attrezzature di misurazione, al fine di fornire calibri ad anello filettati di alta precisione ai clienti di tutto il mondo.
I calibri ad anello filettati sono disponibili nei tipi GO e NOGO, il calibro ad anello GO è lavorato con una tolleranza negativa, rendendo il membro al limite massimo del materiale e utilizzato per la verifica di un componente filettato esternamente.
Il calibro ad anello filettato NOGO è lavorato con una tolleranza positiva, rendendo il membro al limite minimo del materiale e utilizzato per la verifica di un componente filettato esternamente.Dettagli rapidi:
1. Calibro ad anello filettato metrico.
2. Precisione: 6g, 6h, 7g, 7h, 8g, 8h, ecc.3. Tipi GO e NO GO.
4. Conforme allo standard: DIN13, DIN2280-89.5. Resistenza all'usura e alla corrosione, struttura stabile, facile da usare.
6. Fornito in custodia.Specifiche:
Codice ordine
Dimensione
Greggio
Fine
Precisione
Passo 1
Passo 1
Passo 1
Passo 1 | Passo 1 | Passo 1 | KM-R001 | M1.0 | ||||
5h4h | 5h4h | 5h4h | 5h4h | 5h4h | 5h4h | |||
5h6h | 6e | 0.35 | 0.25 |
6h 7g6g 7h6h 8g 8h KM-R011 M1.1 0.25 0.20 KM-R012 M1.2 0.25 0.20 |
||||
KM-R014 | M1.4 | 0.35 | 0.25 | |||||
KM-R016 | M1.6 | 0.35 | 0.25 | |||||
KM-R018 | M1.8 | 0.35 | 0.25 | |||||
KM-R020 | M2.0 | 0.50 | 0.25 | |||||
KM-R022 | M2.2 | 0.50 | 0.25 | |||||
KM-R025 | M2.5 | 0.45 | 0.35 | |||||
KM-R030 | M3.0 | 0.60 | 0.35 | |||||
KM-R035 | M3.5 | 0.60 | 0.50 | |||||
KM-R040 | M4.0 | KM-R320 | 0.50 | |||||
KM-R050 | M5.0 | 0.80 | 0.50 | |||||
KM-R060 | M6.0 | 1.00 | KM-R320 | |||||
0.50 | KM-R080 | M8.0 | KM-R320 | |||||
1.00 | 0.75 | …… | …… | KM-R320 | ||||
1.50 | 1.25 | 1.00 | …… | …… | KM-R320 | |||
M12.0 | 1.75 | …… | 1.00 | …… | …… | KM-R320 | ||
KM-R140 | M14.0 | 2.00 | …… | 1.00 | …… | …… | KM-R320 | |
KM-R160 | M16.0 | …… | …… | 1.00 | …… | …… | KM-R320 | |
M18.0 | 2.50 | …… | …… | …… | …… | KM-R320 | ||
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | KM-R320 | |
3. Ispezionare regolarmente per verificare la presenza di danni, ruggine o deformazioni. Se si scopre che il calibro ad anello inizia a arrugginire, è necessario metterlo nella benzina e immergerlo per un periodo di tempo, quindi estrarlo e pulirlo con cura e applicare olio antiruggine. | 3. Ispezionare regolarmente per verificare la presenza di danni, ruggine o deformazioni. Se si scopre che il calibro ad anello inizia a arrugginire, è necessario metterlo nella benzina e immergerlo per un periodo di tempo, quindi estrarlo e pulirlo con cura e applicare olio antiruggine. | 3. Ispezionare regolarmente per verificare la presenza di danni, ruggine o deformazioni. Se si scopre che il calibro ad anello inizia a arrugginire, è necessario metterlo nella benzina e immergerlo per un periodo di tempo, quindi estrarlo e pulirlo con cura e applicare olio antiruggine. | 3. Ispezionare regolarmente per verificare la presenza di danni, ruggine o deformazioni. Se si scopre che il calibro ad anello inizia a arrugginire, è necessario metterlo nella benzina e immergerlo per un periodo di tempo, quindi estrarlo e pulirlo con cura e applicare olio antiruggine. | 3. Ispezionare regolarmente per verificare la presenza di danni, ruggine o deformazioni. Se si scopre che il calibro ad anello inizia a arrugginire, è necessario metterlo nella benzina e immergerlo per un periodo di tempo, quindi estrarlo e pulirlo con cura e applicare olio antiruggine. | 3. Ispezionare regolarmente per verificare la presenza di danni, ruggine o deformazioni. Se si scopre che il calibro ad anello inizia a arrugginire, è necessario metterlo nella benzina e immergerlo per un periodo di tempo, quindi estrarlo e pulirlo con cura e applicare olio antiruggine. | 3. Ispezionare regolarmente per verificare la presenza di danni, ruggine o deformazioni. Se si scopre che il calibro ad anello inizia a arrugginire, è necessario metterlo nella benzina e immergerlo per un periodo di tempo, quindi estrarlo e pulirlo con cura e applicare olio antiruggine. | ||
4. Non salvare le superfici di lavoro dei due calibri ad anello insieme, altrimenti le due superfici di lavoro si incolleranno l'una all'altra e il calibro verrà danneggiato inutilmente quando separato da una forza esterna. | 5. Dopo aver utilizzato il calibro ad anello filettato, deve essere pulito e conservato in condizioni asciutte. |
FAQ:
1) Chi siamo?
Deko Corporation si dedica principalmente allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di strumenti di misurazione di precisione del marchio KM nella Cina continentale.
2)
Quali sono i termini commerciali?
Supportiamo FOB, CFR, CIF, EXW.
3) Quali sono le forme di pagamento?
Accettiamo T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal, Western Union.
4) Accettiamo la personalizzazione?
Sì, l'OEM è disponibile.